| 热水装置类别项目 | 真空管太阳热水器 | 燃气热水器 | 快速电热水器 |
| 投资概算 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 平均寿命 | 15年 | 6年 | 8年 |
| 每年使用天数 | 300天 | 300天 | 300天 |
| 每天洗浴人数 |
冬季3— 夏季8 |
冬季3—夏季8 | 冬季3—夏季8 |
| 日产热水重量 | 冬季160升/40-夏季200升/40 | 冬季160升/40-夏季200升/40 | 冬季160升/40-夏季200升/40 |
| 每人每次洗浴平均费用用 | 0.10元 | 0.87元 | 0.84元 |
| 15年所需总费用 | 2000元 | 11700元 | 11340 |
| 是否会发生人身事故 | 无 | 可能 | 可能 |
| 环境污染 | 无 | 有 | 有 |
|
优缺点 |
安全、方便、节能 | 费气、有不安全因素 |
费电、不安全因素 |